Die Alarm- und Ausrückeordnung (AAO) legt fest, mit welchen Einsatzmitteln (Fahrzeuge und Geräte) auf die verschiedenen Einsatzszenarien reagiert wird. Zur Einordnung der Vielzahl möglicher Einsatzmeldungen im Bereich Brand und Technische Hilfeleistungseinsätze stehen 24 Einsatzstichwörter zur Verfügung. Zu jedem Einsatz-Stichwort ist im Einsatzleitrechner in der Integrierten Regionalleitstelle Ostwürttemberg eine entsprechende Einsatzmittelkette hinterlegt.
Ein Beispiel: Es ist ein Notruf über einen Verkehrsunfall mit Menschenrettung (mit Kleinbus / LKW) gemeldet worden. Laut AAO sind für das Alarmstichwort TH5 (Technische Rettung mittel) das Modul „Zug TH“ (oder 2x „Gruppe TH“) sowie das Modul „Rüstwagen“ hinterlegt. Die örtliche Feuerwehr kann zwar das Modul „Zug TH“ stellen, aber nicht das Modul „Rüstwagen“. Nun sucht der Leitstellenrechner die nächste Wehr mit dem Modul „Rüstwagen“. Im Nachbarort ist ein RW (Rüstwagen) stationiert. Dieser wird nun dem Disponenten zusätzlich zum örtlichen Modul „Zug TH“ zur Alarmierung vorgeschlagen.
Gültig für Ortsteile Heubach, Buch und Beuren sowie die jeweiligen Verbindungs- und Landstraßen.
Einsatzstichwort | Module | Fahrzeuge |
BR1 | Führung A (ZvD); Führung B; Staffel BR Heubach | Florian Heubach 37/10 (KDOW); Florian Heubach 37/11 (ELW); Florian Heubach 37/43 (HLF 10) |
BR2 | Führung A (ZvD); Führung B; Staffel BR Heubach | Florian Heubach 37/10 (KDOW); Florian Heubach 37/11 (ELW); Florian Heubach 37/43 (HLF 10) |
BR3 | Führung A (ZvD); Führung B; Gruppe BR Heubach | Florian Heubach 37/10 (KDOW); Florian Heubach 37/11 (ELW); Florian Heubach 37/43 (HLF 10) |
BR4 | Führung A (ZvD); Führung B; Zug BR Heubach; Drehleiter Heubach; Gruppe BR Lautern | Florian Heubach 37/10 (KDOW); Florian Heubach 37/11 (ELW); Florian Heubach 37/43 (HLF 10); Florian Heubach 37/33 (DLK); Florian Heubach 37/24 (TLF 4000); Florian Lautern 38/42 (LF 8/6) |
BR5 | Führung A (ZvD); Führung B; Zug BR Heubach; Drehleiter Heubach; Gruppe BR Lautern | Florian Heubach 37/10 (KDOW); Florian Heubach 37/11 (ELW); Florian Heubach 37/43 (HLF 10); Florian Heubach 37/33 (DLK); Florian Heubach 37/24 (TLF 4000); Florian Lautern 38/42 (LF 8/6) |
BR6 | Führung A (ZvD); Führung B; Zug BR Heubach; Drehleiter Heubach; Gruppe BR Lautern; Staffel BR Lautern; Schlauch Lautern; Staffel BR Bartholomä; KBM; Führung C Rosenstein | Florian Heubach 37/10 (KDOW); Florian Heubach 37/11 (ELW); Florian Heubach 37/43 (HLF 10); Florian Heubach 37/33 (DLK); Florian Heubach 37/24 (TLF 4000); Florian Lautern 38/42 (LF 8/6); Florian Lautern 38/41 (LF 8); Florian Lautern 38/61 (SW); Florian Ostalb 01; Florian Bartholomä 14/46 (HLF 20); Florian Bartholomä 14/19; Florian Heuchlingen 39/18 (MTW); Florian Mögglingen 52/19 (MTW); Florian Böbingen 15/19 (MTW) |
BR 2.Alarm | Führung A (ZvD); Führung B; Zug BR Heubach; Drehleiter Heubach; Gruppe TH Heubach; Gruppe BR Lautern; Staffel BR Lautern; Schlauch Lautern; Staffel BR Bartholomä; Gruppe BR Böbingen; Gruppe BR Heuchlingen; Gruppe BR Mögglingen; KBM; Führung C Rosenstein; Führung A (ZvD) Schwäbisch Gmünd; Gruppe BR Schwäbisch Gmünd; Drehleiter Schwäbisch Gmünd; GW Messen; GW Atemschutz | Florian Heubach 37/10 (KDOW); Florian Heubach 37/11 (ELW); Florian Heubach 37/43 (HLF 10); Florian Heubach 37/33 (DLK); Florian Heubach 37/24 (TLF 4000); Florian Lautern 38/42 (LF 8/6); Florian Lautern 38/41 (LF 8); Florian Lautern 38/61 (SW); Florian Bartholomä 14/46 (HLF 20); Florian Bartholomä 14/19; Florian Heuchlingen 39/18 (MTW); Florian Mögglingen 52/19 (MTW); Florian Mögglingen 52/46 (HLF 20); Florian Böbingen 15/19 (MTW); Florian Böbingen 15/41 (LF 8); Florian Schwäbisch Gmünd 71/11 (ELW); Florian Schwäbisch Gmünd 71/44 (HLF 20); Florian Schwäbisch Gmünd 71/33 (DLK); Florian Aalen 1/91-1 (GW-Mess); Florian Aalen 1/56-1 (GW-A) |
TH1 | Führung A (ZvD); Führung B; Staffel Heubach | Florian Heubach 37/10 (KDOW); Florian Heubach 37/11 (ELW); Florian Heubach 37/44 (HLF 20) |
TH2 | Führung A (ZvD); Führung B; Staffel Heubach | Florian Heubach 37/10 (KDOW); Florian Heubach 37/11 (ELW); Florian Heubach 37/44 (HLF 20) |
TH3 | Führung A (ZvD); Führung B; Gruppe TH Heubach; Drehleiter Heubach; ERHT VG Rosenstein | Florian Heubach 37/10 (KDOW); Florian Heubach 37/11 (ELW); Florian Heubach 37/44 (HLF 20); Florian Heubach 37/33 (DLK); Florian Böbingen 15/43 (HLF 10); Florian Bartholomä 14/42 (HLF 10); Florian Mögglingen 52/46 (HLF 20) |
TH4 | Führung A (ZvD); Führung B; Zug TH Heubach; KBM; Führung A (ZvD) | Florian Heubach 37/10 (KDOW); Florian Heubach 37/11 (ELW); Florian Heubach 37/44 (HLF 20); Florian Heubach (37/43 (HLF 10) |
TH5 | Führung A (ZvD); Führung B; Zug TH Heubach; Gruppe TH Lautern; KBM; Führung A (ZvD) Schwäbisch Gmünd; Rüstwagen Schwäbisch Gmünd | Florian Heubach 37/10 (KDOW); Florian Heubach 37/11 (ELW); Florian Heubach 37/44 (HLF 20); Florian Heubach (37/43 (HLF 10; Florian Lautern 38/41 (LF 8); Florian Schwäbisch Gmünd 71/11 (ELW); Florian Schwäbisch Gmünd 71/50 (VRW); Florian Schwäbisch Gmünd (RW) |
TH6 | Führung A (ZvD); Führung B; Zug TH Heubach; Drehleiter Heubach; Gruppe TH Lautern; KBM; Führung A (ZvD) Schwäbisch Gmünd; Rüstwagen Schwäbisch Gmünd; Führung C Rosenstein | Florian Heubach 37/10 (KDOW); Florian Heubach 37/11 (ELW); Florian Heubach 37/44 (HLF 20); Florian Heubach (37/43 (HLF 10); Florian Lautern 38/41 (LF 8); Florian Heubach 37/33 (DLK); Florian Schwäbisch Gmünd 71/11 (ELW); Florian Schwäbisch Gmünd 71/50 (VRW); Florian Schwäbisch Gmünd (RW); Florian Bartholomä 14/19 (MTW); Florian Heuchlingen 39/18 (MTW); Florian Mögglingen 52/19 (MTW); Florian Böbingen 15/19 (MTW) |
TH 2.Alarm | Führung A (ZvD); Führung B; Zug TH Heubach; Gruppe TH Heubach; Drehleiter Heubach; Gruppe TH Lautern; KBM; Führung A (ZvD) Schwäbisch Gmünd; Rüstwagen Schwäbisch Gmünd; Führung C Rosenstein; Gruppe TH Böbingen; Gruppe TH Heuchlingen; Gruppe TH Bartholomä; Gruppe TH Mögglingen; Drehleiter Schwäbisch Gmünd; GW Atemschutz | Florian Heubach 37/10 (KDOW); Florian Heubach 37/11 (ELW); Florian Heubach 37/44 (HLF 20); Florian Heubach (37/43 (HLF 10); Florian Lautern 38/41 (LF 8); Florian Heubach 37/33 (DLK); Florian Schwäbisch Gmünd 71/11 (ELW); Florian Schwäbisch Gmünd 71/50 (VRW); Florian Schwäbisch Gmünd 71/52 (RW); Florian Schwäbisch Gmünd 71/33 (DLK); Florian Bartholomä 14/19; Florian Heuchlingen 39/18 (MTW); Florian Mögglingen 52/19 (MTW); Florian Böbingen 15/19 (MTW); Florian Aalen 1/56 (GW-A); Florian Böbingen 15/43 (HLF 10); Florian Bartholomä 14/46 (HLF 20); Florian Mögglingen 52/46 (HLF 20) |
GG1 | Führung A (ZvD); Führung B; Ölspur Heubach | Florian Heubach 37/10 (KDOW); Florian Heubach 37/11 (ELW); Florian Heubach 37/44 (HLF 20) |
GG2 | Führung A (ZvD); Führung B; Gruppe TH Heubach | Florian Heubach 37/10 (KDOW); Florian Heubach 37/11 (ELW); Florian Heubach 37/44 (HLF 20) |
GG3 | Führung A (ZvD); Führung B; Zug TH Heubach; Ölwehr Gewässer Heuchlingen | Florian Heubach 37/10 (KDOW); Florian Heubach 37/11 (ELW); Florian Heubach 37/44 (HLF 20); Florian Heubach (37/43 (HLF 10); Florian Heuchlingen 39/41; Florian Heuchlingen 39/42 (LF 10) |
GG4 | Führung A (ZvD); Führung B; Zug TH Heubach; Drehleiter Heubach; Gruppe BR Lautern; | Florian Heubach 37/10 (KDOW); Florian Heubach 37/11 (ELW); Florian Heubach 37/44 (HLF 20); Florian Heubach (37/43 (HLF 10); Florian Lautern 38/41 (LF 8); Florian Heubach 37/33 (DLK); |
GG5 | Führung A (ZvD); Führung B; Zug TH Heubach; Drehleiter Heubach; Gruppe BR Lautern; KBM; Gruppe BR Mögglingen; Führung C Rosenstein | Florian Heubach 37/10 (KDOW); Florian Heubach 37/11 (ELW); Florian Heubach 37/44 (HLF 20); Florian Heubach (37/43 (HLF 10); Florian Lautern 38/41 (LF 8); Florian Heubach 37/33 (DLK); Florian Bartholomä 14/19 (MTW); Florian Heuchlingen 39/18 (MTW); Florian Mögglingen 52/19 (MTW); Florian Böbingen 15/19 (MTW); Florian Mögglingen 52/46 (HLF 20) |
GG6 | Führung A (ZvD); Führung B; Zug TH Heubach; Wasser Heubach; Drehleiter Heubach; Gruppe BR Lautern; Schlauch Lautern; KBM; Gruppe BR Mögglingen; Wasser Mögglingen; Führung C Rosenstein; Gefahrgutzug Schwäbisch Gmünd | Florian Heubach 37/10 (KDOW); Florian Heubach 37/11 (ELW); Florian Heubach 37/44 (HLF 20); Florian Heubach (37/43 (HLF 10); Florian Lautern 38/41 (LF 8); Florian Heubach 37/33 (DLK); Florian Lautern 38/61 (SW); Florian Bartholomä 14/19 (MTW); Florian Heuchlingen 39/18 (MTW); Florian Mögglingen 52/19 (MTW); Florian Böbingen 15/19 (MTW); Florian Mögglingen 52/46 (HLF 20); Florian Mögglingen 52/44 (LF 16/12) |
ERK | Führung A (ZvD); Führung B | Florian Heubach 37/10 (KDOW); Florian Heubach 37/11 (ELW) |
SE1 | Führung A (ZvD); Führung B; Staffel BR Heubach, Drehleiter Heubach | Florian Heubach 37/10 (KDOW); Florian Heubach 37/11 (ELW); Florian Heubach 37/46 (HLF 20); Florian Heubach 37/33 (DLK); |
SE2 | Führung A (ZvD); Führung B; Türöffnung Heubach, Drehleiter Heubach | Florian Heubach 37/10 (KDOW); Florian Heubach 37/11 (ELW); Florian Heubach 37/46 (HLF 20); Florian Heubach 37/33 (DLK); |
Eigentumssicherung | Führung A (ZvD); Führung B; Türöffnung Heubach | Florian Heubach 37/10 (KDOW); Florian Heubach 37/11 (ELW); Florian Heubach 37/46 (HLF 20) |
Gültig für den Ortsteil Lautern sowie die jeweiligen Verbindungs- und Landstraßen.
Einsatzstichwort | Module | Fahrzeuge |
BR1 | Führung A (ZvD); Führung B; Staffel BR Lautern | Florian Heubach 37/10 (KDOW); Florian Heubach 37/11 (ELW); Florian Lautern 38/41 (LF 8) |
BR2 | Führung A (ZvD); Führung B; Staffel BR Heubach | Florian Heubach 37/10 (KDOW); Florian Heubach 37/11 (ELW); Florian Lautern 38/41 (LF 8) |
BR3 | Führung A (ZvD); Führung B; Staffel BR Lautern; Gruppe BR Lautern; Gruppe BR Heubach; Drehleiter Heubach | Florian Heubach 37/10 (KDOW); Florian Heubach 37/11 (ELW); Florian Heubach 37/43 (HLF 10); Florian Heubach 37/33 (DLK); Florian Lautern 38/42 (LF 8/6); Florian Lautern 38/41 (LF 8) |
BR4 | Führung A (ZvD); Führung B; Staffel BR Lautern; Gruppe BR Lautern; Zug BR Heubach; Drehleiter Heubach; Schlauch Lautern | Florian Heubach 37/10 (KDOW); Florian Heubach 37/11 (ELW); Florian Heubach 37/43 (HLF 10); Florian Heubach 37/33 (DLK); Florian Lautern 38/42 (LF 8/6); Florian Lautern 38/41 (LF 8); Florian Lautern 38/61 (SW) |
BR5 | Führung A (ZvD); Führung B; Staffel BR Lautern; Gruppe BR Lautern; Zug BR Heubach; Drehleiter Heubach; Schlauch Lautern | Florian Heubach 37/10 (KDOW); Florian Heubach 37/11 (ELW); Florian Heubach 37/43 (HLF 10); Florian Heubach 37/33 (DLK); Florian Heubach 37/24 (TLF 4000); Florian Lautern 38/42 (LF 8/6); Florian Lautern 38/41 (LF 8); Florian Lautern 38/61 (SW) |
BR6 | Führung A (ZvD); Führung B; Zug BR Heubach; Drehleiter Heubach; Gruppe BR Lautern; Staffel BR Lautern; Schlauch Lautern; Staffel BR Bartholomä; KBM; Führung C Rosenstein | Florian Heubach 37/10 (KDOW); Florian Heubach 37/11 (ELW); Florian Heubach 37/43 (HLF 10); Florian Heubach 37/33 (DLK); Florian Heubach 37/24 (TLF 4000); Florian Lautern 38/42 (LF 8/6); Florian Lautern 38/41 (LF 8); Florian Lautern 38/61 (SW); Florian Ostalb 01; Florian Bartholomä 14/46 (HLF 20); Florian Bartholomä 14/19; Florian Heuchlingen 39/18 (MTW); Florian Mögglingen 52/19 (MTW); Florian Böbingen 15/19 (MTW) |
BR 2.Alarm | Führung A (ZvD); Führung B; Zug BR Heubach; Drehleiter Heubach; Gruppe TH Heubach; Gruppe BR Lautern; Staffel BR Lautern; Schlauch Lautern; Staffel BR Bartholomä; Gruppe BR Böbingen; Gruppe BR Heuchlingen; Gruppe BR Mögglingen; KBM; Führung C Rosenstein; Führung A (ZvD) Schwäbisch Gmünd; Gruppe BR Schwäbisch Gmünd; Drehleiter Schwäbisch Gmünd; GW Messen; GW Atemschutz | Florian Heubach 37/10 (KDOW); Florian Heubach 37/11 (ELW); Florian Heubach 37/43 (HLF 10); Florian Heubach 37/33 (DLK); Florian Heubach 37/24 (TLF 4000); Florian Lautern 38/42 (LF 8/6); Florian Lautern 38/41 (LF 8); Florian Lautern 38/61 (SW); Florian Bartholomä 14/46 (HLF 20); Florian Bartholomä 14/19; Florian Heuchlingen 39/18 (MTW); Florian Mögglingen 52/19 (MTW); Florian Mögglingen 52/46 (HLF 20); Florian Böbingen 15/19 (MTW); Florian Böbingen 15/41 (LF 8); Florian Schwäbisch Gmünd 71/11 (ELW); Florian Schwäbisch Gmünd 71/44 (HLF 20); Florian Schwäbisch Gmünd 71/33 (DLK); Florian Aalen 1/91-1 (GW-Mess); Florian Aalen 1/56-1 (GW-A) |
TH1 | Führung A (ZvD); Führung B; Staffel Lautern | Florian Heubach 37/10 (KDOW); Florian Heubach 37/11 (ELW); Florian Lautern 38/41 (LF 8) |
TH2 | Führung A (ZvD); Führung B; Staffel Lautern | Florian Heubach 37/10 (KDOW); Florian Heubach 37/11 (ELW); Florian Lautern 38/41 (LF 8) |
TH3 | Führung A (ZvD); Führung B; Gruppe TH Lautern; Staffel Lautern; Drehleiter Heubach; Gruppe TH Heubach; ERHT VG Rosenstein | Florian Lautern 38/42 (LF 8/6); Florian Lautern 38/41 (LF 8); Florian Heubach 37/10 (KDOW); Florian Heubach 37/11 (ELW); Florian Heubach 37/44 (HLF 20); Florian Heubach 37/33 (DLK); Florian Böbingen 15/43 (HLF 10); Florian Bartholomä 14/42 (HLF 10); Florian Mögglingen 52/46 (HLF 20) |
TH4 | Führung A (ZvD); Führung B; Zug TH Heubach; KBM; Drehleiter Heubach; Staffel Lautern, Gruppe TH Lautern, Schlauch Lautern | Florian Heubach 37/10 (KDOW); Florian Heubach 37/11 (ELW); Florian Heubach 37/44 (HLF 20); Florian Heubach 37/33 (DLK); Florian Heubach 37/43 (HLF 10); Florian Lautern 38/42 (LF 8/6); Florian Lautern 38/41 (LF 8); Florian Lautern 38/61 (SW) |
TH5 | Führung A (ZvD); Führung B; Zug TH Heubach; Drehleiter Heubach; Gruppe TH Lautern; Staffel Lautern, Schlauch Lautern; KBM; Führung A (ZvD) Schwäbisch Gmünd; Rüstwagen Schwäbisch Gmünd | Florian Heubach 37/10 (KDOW); Florian Heubach 37/11 (ELW); Florian Heubach 37/44 (HLF 20); Florian Heubach 37/33 (DLK); Florian Heubach 37/43 (HLF 10; Florian Lautern 38/41 (LF 8); Florian Lautern 38/61 (SW); Florian Schwäbisch Gmünd 71/11 (ELW); Florian Schwäbisch Gmünd 71/50 (VRW); Florian Schwäbisch Gmünd (RW) |
TH6 | Führung A (ZvD); Führung B; Zug TH Heubach; Drehleiter Heubach; Staffel BR Lautern; Gruppe TH Lautern; Staffel Lautern, Schlauch Lautern; KBM; Führung A (ZvD) Schwäbisch Gmünd; Rüstwagen Schwäbisch Gmünd; Führung C Rosenstein | Florian Heubach 37/10 (KDOW); Florian Heubach 37/11 (ELW); Florian Heubach 37/44 (HLF 20); Florian Heubach 37/43 (HLF 10); Florian Lautern 38/41 (LF 8); Florian Heubach 37/33 (DLK); Florian Heubach 37/24 (TLF 4000); Florian Lautern 38/61 (SW); Florian Schwäbisch Gmünd 71/11 (ELW); Florian Schwäbisch Gmünd 71/50 (VRW); Florian Schwäbisch Gmünd (RW); Florian Bartholomä 14/19 (MTW); Florian Heuchlingen 39/18 (MTW); Florian Mögglingen 52/19 (MTW); Florian Böbingen 15/19 (MTW) |
TH 2.Alarm | Führung A (ZvD); Führung B; Zug TH Heubach; Gruppe TH Heubach; Drehleiter Heubach; Staffel BR Heubach; Gruppe TH Lautern; Schlauch Lautern, Staffel Lautern; KBM; Führung A (ZvD) Schwäbisch Gmünd; Rüstwagen Schwäbisch Gmünd; Führung C Rosenstein; Gruppe TH Böbingen; Gruppe TH Heuchlingen; Gruppe TH Bartholomä; Gruppe TH Mögglingen; Drehleiter Schwäbisch Gmünd; GW Atemschutz | Florian Heubach 37/10 (KDOW); Florian Heubach 37/11 (ELW); Florian Heubach 37/44 (HLF 20); Florian Heubach 37/43 (HLF 10); Florian Lautern 38/41 (LF 8); Florian Heubach 37/33 (DLK); Florian Heubach 37/24 (TLF 4000); Florian Lautern 38/61 (SW); Florian Schwäbisch Gmünd 71/11 (ELW); Florian Schwäbisch Gmünd 71/50 (VRW); Florian Schwäbisch Gmünd 71/52 (RW); Florian Schwäbisch Gmünd 71/33 (DLK); Florian Bartholomä 14/19; Florian Heuchlingen 39/18 (MTW); Florian Mögglingen 52/19 (MTW); Florian Böbingen 15/19 (MTW); Florian Aalen 1/56 (GW-A); Florian Böbingen 15/43 (HLF 10); Florian Bartholomä 14/46 (HLF 20); Florian Mögglingen 52/46 (HLF 20) |
GG1 | Führung A (ZvD); Führung B; Ölspur Lautern | Florian Heubach 37/10 (KDOW); Florian Heubach 37/11 (ELW); Florian Lautern 38/41 (LF 8) |
GG2 | Führung A (ZvD); Führung B; Gruppe TH Heubach, Gruppe TH Lautern | Florian Heubach 37/10 (KDOW); Florian Heubach 37/11 (ELW); Florian Heubach 37/44 (HLF 20); Florian Lautern 38/42 (LF 8/6) |
GG3 | Führung A (ZvD); Führung B; Gruppe TH Heubach; Gruppe TH Lautern; Ölwehr Gewässer Heuchlingen | Florian Heubach 37/10 (KDOW); Florian Heubach 37/11 (ELW); Florian Heubach 37/44 (HLF 20); Florian Lautern 38/42 (LF 8/6); Florian Heuchlingen 39/41; Florian Heuchlingen 39/42 (LF 10) |
GG4 | Führung A (ZvD); Führung B; Staffel Lautern; Schlauch Lautern; Gruppe BR Heubach; Drehleiter Heubach; Gruppe BR Lautern | Florian Lautern 38/42 (LF 8/6); Florian Lautern 38/41 (LF 8); Florian Heubach 37/10 (KDOW); Florian Heubach 37/11 (ELW); Florian Heubach (37/43 HLF 10); Florian Lautern 38/61 (SW) |
GG5 | Führung A (ZvD); Führung B; Zug TH Heubach; Drehleiter Heubach; Gruppe BR Lautern; Staffel Lautern, Schlauch Lautern, KBM; Gruppe BR Mögglingen; Führung C Rosenstein | Florian Heubach 37/10 (KDOW); Florian Heubach 37/11 (ELW); Florian Heubach 37/44 (HLF 20); Florian Heubach 37/43 (HLF 10); Florian Lautern 38/41 (LF 8); Florian Heubach 37/33 (DLK); Florian Lautern 38/61 (SW); Florian Bartholomä 14/19 (MTW); Florian Heuchlingen 39/18 (MTW); Florian Mögglingen 52/19 (MTW); Florian Böbingen 15/19 (MTW); Florian Mögglingen 52/46 (HLF 20) |
GG6 | Führung A (ZvD); Führung B; Zug TH Heubach; Drehleiter Heubach; Gruppe BR Lautern; Schlauch Lautern; Staffel Lautern; KBM; Zug BR Mögglingen; Führung C Rosenstein; Gefahrgutzug Schwäbisch Gmünd | Florian Heubach 37/10 (KDOW); Florian Heubach 37/11 (ELW); Florian Heubach 37/44 (HLF 20); Florian Heubach 37/43 (HLF 10); Florian Lautern 38/41 (LF 8); Florian Heubach 37/33 (DLK); Florian Lautern 38/61 (SW); Florian Bartholomä 14/19 (MTW); Florian Heuchlingen 39/18 (MTW); Florian Mögglingen 52/19 (MTW); Florian Böbingen 15/19 (MTW); Florian Mögglingen 52/46 (HLF 20); Florian Mögglingen 52/44 (LF 16/12) |
ERK | Führung A (ZvD); Führung B | Florian Heubach 37/10 (KDOW); Florian Heubach 37/11 (ELW) |
SE1 | Führung A (ZvD); Führung B; Gruppe TH Lautern; Drehleiter Heubach | Florian Heubach 37/10 (KDOW); Florian Heubach 37/11 (ELW); Florian Lautern 38/42 (LF 8/6); Florian Heubach 37/33 (DLK) |
SE2 | Führung A (ZvD); Führung B; Türöffnung Lautern, Drehleiter Heubach | Florian Heubach 37/10 (KDOW); Florian Heubach 37/11 (ELW); Florian Lautern 38/42 (LF 8/6); Florian Heubach 37/33 (DLK) |
Eigentumssicherung | Führung A (ZvD); Führung B; Türöffnung Heubach; Türöffnung Lautern; Drehleiter Heubach | Florian Heubach 37/10 (KDOW); Florian Heubach 37/11 (ELW); Florian Heubach 37/44 (HLF 20); Florian Lautern 38/42 (LF 8/6); Florian Heubach 37/33 (DLK) |
Einsätze, die in Städte und Gemeinden außerhalb Heubachs gefahren werden, werden als Überlandhilfe bezeichnet. Hier rücken je nach Anforderung und den Gegebenheiten vor Ort verschiedene Fahrzeuge aus. In aller Regel wird aber zwischen Brand (BR) und technischer Hilfeleistung (TH) unterschieden:
Modul | Fahrzeug |
Drehleiter | Florian Heubach 37/33 (DLK) |
Wasser | Florian Heubach 37/24 (TLF 4000) |
Gruppe BR | Florian Heubach 37/43 (HLF 10) |
Gruppe TH | Florian Heubach 37/44 (HLF 20) |
Zug Brand | Florian Heubach 37/33 (DLK); Florian Heubach 37/24 (TLF 4000); + je nach Bedarf: Florian Heubach 37/43 (HLF 10) |
Zug TH | Florian Heubach 37/44 (HLF 20); Florian Heubach 37/43 (HLF 10) |
Schlauch | Florian Lautern 38/41 (LF 8); Florian Lautern 38/61 (SW) |
Primär sind die Sonderfahrzeuge Einsatzleitwagen, Drehleiter und Tanklöschfahrzeug zur Überlandhilfe unterwegs, können aber durch das Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 10 (bei BR) oder das Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 20 (bei TH) ergänzt werden. Bei der überörtlichen Hilfe ist der abwehrende Brandschutz und die technische Hilfeleistung im eigenen Schutzbereich weiterhin sicher zu stellen. Anfragen, ob weitere Unterstützung benötigt werden, sind generell nur an 37/11 (ELW) und nicht an die örtliche Einsatzleitung zu richten. Der Zugführer Heubach entscheidet, welche Einsatzmittel den eigenen Schutzbereich verlassen.